27.12.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 988 | 1976 | 2 | 1205 | 771 | 18 | 3 | 14.29 % | 20 | 0 |
2. | V | Niemann Rolf | 826 | 1651 | 2 | 876 | 775 | 22 | 7 | 24.14 % | 16 | 0 |
3. | V | Bülau Gerhard | 702 | 1403 | 2 | 929 | 474 | 10 | 2 | 16.67 % | 21 | 0 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 519 | 1038 | 2 | 706 | 332 | 23 | 11 | 32.35 % | 12 | 0 |
20.12.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 989 | 1978 | 2 | 1252 | 726 | 27 | 8 | 22.86 % | 5 | 0 |
2. | V | Bülau Gerhard | 884 | 1767 | 2 | 1169 | 598 | 14 | 2 | 12.50 % | 11 | 0 |
3. | V | Klempnow Karl | 807 | 1613 | 2 | 871 | 742 | 18 | 3 | 14.29 % | 10 | 0 |
06.12.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1187 | 2374 | 2 | 1189 | 1185 | 24 | 3 | 11.11 % | 10 | 4 |
2. | V | Klempnow Karl | 918 | 1835 | 2 | 1415 | 420 | 20 | 4 | 16.67 % | 9 | 4 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 859 | 1717 | 2 | 1082 | 635 | 22 | 6 | 21.43 % | 7 | 4 |
4. | V | Bülau Gerhard | 832 | 1663 | 2 | 1151 | 512 | 13 | 0 | 0.00 % | 13 | 4 |
29.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1314 | 2628 | 2 | 1424 | 1204 | 20 | 0 | 0.00 % | 14 | 2 |
2. | V | Lensch Oswin | 1124 | 2248 | 2 | 1147 | 1101 | 18 | 1 | 5.26 % | 9 | 3 |
3. | V | Niemann Rolf | 1063 | 2126 | 2 | 1295 | 831 | 26 | 6 | 18.75 % | 10 | 1 |
4. | V | Heuser Christine | 689 | 1378 | 2 | 964 | 414 | 17 | 5 | 22.73 % | 5 | 3 |
5. | V | Klempnow Karl | 590 | 1180 | 2 | 610 | 570 | 9 | 3 | 25.00 % | 17 | 0 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 218 | 436 | 2 | 391 | 45 | 21 | 15 | 41.67 % | 5 | 0 |
22.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 910 | 1819 | 2 | 1324 | 495 | 14 | 3 | 17.65 % | 14 | 4 |
2. | V | Klempnow Karl | 789 | 1577 | 2 | 1339 | 238 | 21 | 5 | 19.23 % | 12 | 4 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 480 | 959 | 2 | 948 | 11 | 20 | 8 | 28.57 % | 9 | 4 |
4. | V | Rippel Lars | 717 | 717 | 1 | 717 | 717 | 8 | 1 | 11.11 % | 4 | 4 |
15.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Heuser Christine | 1221 | 2442 | 2 | 1398 | 1044 | 25 | 4 | 13.79 % | 8 | 1 |
2. | V | Lensch Oswin | 969 | 1938 | 2 | 1088 | 850 | 24 | 5 | 17.24 % | 10 | 3 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 904 | 1808 | 2 | 1029 | 779 | 23 | 4 | 14.81 % | 9 | 0 |
4. | V | Rippel Lars | 848 | 1696 | 2 | 1076 | 620 | 15 | 0 | 0.00 % | 12 | 1 |
5. | V | Bülau Gerhard | 837 | 1673 | 2 | 998 | 675 | 12 | 1 | 7.69 % | 15 | 2 |
6. | V | Klempnow Karl | 662 | 1323 | 2 | 783 | 540 | 14 | 4 | 22.22 % | 12 | 2 |
7. | V | Niemann Rolf | 901 | 901 | 1 | 901 | 901 | 15 | 6 | 28.57 % | 3 | 0 |
8. | G | Scharpenack Frank | 379 | 379 | 1 | 379 | 379 | 9 | 4 | 30.77 % | 4 | 1 |
08.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1161 | 2321 | 2 | 1199 | 1122 | 18 | 0 | 0.00 % | 16 | 1 |
2. | V | Klempnow Karl | 1023 | 2046 | 2 | 1356 | 690 | 22 | 6 | 21.43 % | 10 | 1 |
3. | G | Thomas | 968 | 1935 | 2 | 1167 | 768 | 23 | 4 | 14.81 % | 12 | 0 |
4. | V | Lensch Oswin | 928 | 1856 | 2 | 991 | 865 | 20 | 4 | 16.67 % | 12 | 0 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 876 | 1752 | 2 | 1112 | 640 | 22 | 6 | 21.43 % | 9 | 2 |
6. | V | Heuser Christine | 692 | 1383 | 2 | 952 | 431 | 17 | 6 | 26.09 % | 9 | 1 |
7. | V | Niemann Rolf | 649 | 1297 | 2 | 679 | 618 | 17 | 4 | 19.05 % | 11 | 2 |
8. | G | Scharpenack Frank | 940 | 940 | 1 | 940 | 940 | 8 | 1 | 11.11 % | 9 | 0 |
01.11.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1333 | 2665 | 2 | 1515 | 1150 | 20 | 0 | 0.00 % | 8 | 2 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1265 | 2529 | 2 | 1812 | 717 | 29 | 4 | 12.12 % | 1 | 1 |
3. | V | Niemann Rolf | 1011 | 2021 | 2 | 1018 | 1003 | 27 | 7 | 20.59 % | 6 | 4 |
4. | V | Klempnow Karl | 851 | 1701 | 2 | 1217 | 484 | 17 | 2 | 10.53 % | 6 | 2 |
5. | V | Rippel Lars | 774 | 1547 | 2 | 941 | 606 | 15 | 2 | 11.76 % | 8 | 3 |
6. | G | Diebel Magnus | 458 | 916 | 2 | 691 | 225 | 13 | 3 | 18.75 % | 7 | 3 |
25.10.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1229 | 2458 | 2 | 1521 | 937 | 18 | 1 | 5.26 % | 16 | 3 |
2. | V | Niemann Rolf | 1185 | 2369 | 2 | 1354 | 1015 | 26 | 4 | 13.33 % | 2 | 0 |
3. | V | Lensch Oswin | 1183 | 2365 | 2 | 1228 | 1137 | 22 | 1 | 4.35 % | 5 | 0 |
4. | V | Klempnow Karl | 984 | 1968 | 2 | 1169 | 799 | 19 | 4 | 17.39 % | 9 | 1 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 728 | 1456 | 2 | 1014 | 442 | 19 | 5 | 20.83 % | 12 | 3 |
6. | V | Heuser Christine | 539 | 1077 | 2 | 690 | 387 | 16 | 7 | 30.43 % | 10 | 3 |
7. | G | Scharpenack Frank | 1004 | 1004 | 1 | 1004 | 1004 | 10 | 1 | 9.09 % | 3 | 0 |
18.10.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1298 | 2595 | 2 | 1584 | 1011 | 26 | 2 | 7.14 % | 13 | 3 |
2. | V | Bülau Gerhard | 871 | 1741 | 2 | 1036 | 705 | 13 | 1 | 7.14 % | 14 | 3 |
3. | G | Scharpenack Frank | 679 | 679 | 1 | 679 | 679 | 6 | 1 | 14.29 % | 8 | 2 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 337 | 673 | 2 | 410 | 263 | 21 | 11 | 34.38 % | 4 | 3 |
11.10.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1047 | 2094 | 2 | 1226 | 868 | 28 | 6 | 17.65 % | 9 | 1 |
2. | V | Klempnow Karl | 1001 | 2001 | 2 | 1214 | 787 | 21 | 3 | 12.50 % | 12 | 1 |
3. | V | Bülau Gerhard | 996 | 1992 | 2 | 1189 | 803 | 15 | 0 | 0.00 % | 15 | 1 |
4. | G | Marsh Frank | 479 | 957 | 2 | 673 | 284 | 16 | 6 | 27.27 % | 9 | 1 |
04.10.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1204 | 2407 | 2 | 1644 | 763 | 20 | 1 | 4.76 % | 16 | 5 |
2. | V | Klempnow Karl | 1129 | 2257 | 2 | 1317 | 940 | 21 | 3 | 12.50 % | 14 | 5 |
3. | G | Karsten | 671 | 1341 | 2 | 724 | 617 | 16 | 6 | 27.27 % | 11 | 5 |
4. | V | Heuser Christine | 439 | 877 | 2 | 693 | 184 | 17 | 7 | 29.17 % | 10 | 5 |
27.09.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1162 | 2323 | 2 | 1265 | 1058 | 22 | 4 | 15.38 % | 12 | 6 |
2. | V | Klempnow Karl | 976 | 1952 | 2 | 1128 | 824 | 22 | 4 | 15.38 % | 12 | 6 |
3. | V | Rippel Lars | 788 | 1576 | 2 | 966 | 610 | 12 | 1 | 7.69 % | 15 | 6 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 528 | 1055 | 2 | 821 | 234 | 18 | 7 | 28.00 % | 9 | 6 |
20.09.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1186 | 2372 | 2 | 1468 | 904 | 23 | 3 | 11.54 % | 14 | 4 |
2. | V | Rippel Lars | 1162 | 2323 | 2 | 1177 | 1146 | 17 | 0 | 0.00 % | 15 | 8 |
3. | G | Brahm Monika | 1119 | 2237 | 2 | 1145 | 1092 | 20 | 2 | 9.09 % | 13 | 8 |
4. | G | Karsten | 883 | 1766 | 2 | 1003 | 763 | 21 | 6 | 22.22 % | 9 | 8 |
5. | V | Klempnow Karl | 828 | 1656 | 2 | 922 | 734 | 13 | 2 | 13.33 % | 22 | 0 |
6. | V | Heuser Christine | 641 | 1282 | 2 | 1065 | 217 | 14 | 5 | 26.32 % | 17 | 4 |
7. | V | Bülau Gerhard | 474 | 947 | 2 | 814 | 133 | 16 | 7 | 30.43 % | 17 | 0 |
8. | V | Giesemann Robert | 257 | 513 | 2 | 432 | 81 | 21 | 14 | 40.00 % | 10 | 0 |
13.09.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1205 | 2410 | 2 | 1433 | 977 | 21 | 2 | 8.70 % | 15 | 3 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1041 | 2081 | 2 | 1164 | 917 | 16 | 0 | 0.00 % | 17 | 3 |
3. | V | Giesemann Robert | 1031 | 2061 | 2 | 1060 | 1001 | 25 | 6 | 19.35 % | 9 | 1 |
4. | V | Trimborn Willi | 953 | 1906 | 2 | 1187 | 719 | 19 | 3 | 13.64 % | 15 | 3 |
5. | V | Lensch Oswin | 892 | 1784 | 2 | 1108 | 676 | 18 | 4 | 18.18 % | 11 | 3 |
6. | G | Scharpenack Frank | 1533 | 1533 | 1 | 1533 | 1533 | 14 | 1 | 6.67 % | 6 | 2 |
7. | G | Karsten | 655 | 1309 | 2 | 856 | 453 | 21 | 7 | 25.00 % | 7 | 3 |
8. | V | Heuser Christine | 972 | 972 | 1 | 972 | 972 | 6 | 0 | 0.00 % | 8 | 0 |
9. | V | Rippel Lars | 756 | 756 | 1 | 756 | 756 | 5 | 0 | 0.00 % | 7 | 2 |
10. | V | Niemann Rolf | 499 | 499 | 1 | 499 | 499 | 10 | 5 | 33.33 % | 3 | 0 |
11. | V | De Fontaine Gerd | 164 | 328 | 2 | 392 | -64 | 15 | 12 | 44.44 % | 6 | 3 |
06.09.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1256 | 2511 | 2 | 1291 | 1220 | 22 | 2 | 8.33 % | 10 | 4 |
2. | V | Klempnow Karl | 1180 | 2359 | 2 | 1452 | 907 | 20 | 2 | 9.09 % | 11 | 5 |
3. | V | Lensch Oswin | 1152 | 2304 | 2 | 1217 | 1087 | 24 | 2 | 7.69 % | 5 | 4 |
4. | G | Thomas | 893 | 1786 | 2 | 1021 | 765 | 19 | 2 | 9.52 % | 6 | 4 |
5. | V | Rippel Lars | 830 | 1660 | 2 | 864 | 796 | 16 | 2 | 11.11 % | 6 | 5 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 748 | 1495 | 2 | 1169 | 326 | 21 | 7 | 25.00 % | 6 | 4 |
7. | V | Niemann Rolf | 738 | 1476 | 2 | 947 | 529 | 15 | 4 | 21.05 % | 10 | 0 |
8. | V | Giesemann Robert | 530 | 1059 | 2 | 909 | 150 | 20 | 8 | 28.57 % | 7 | 1 |
9. | V | Heuser Christine | 510 | 1019 | 2 | 527 | 492 | 15 | 6 | 28.57 % | 9 | 0 |
30.08.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | G | Karsten | 1179 | 2357 | 2 | 1303 | 1054 | 20 | 3 | 13.04 % | 14 | 3 |
2. | V | Klempnow Karl | 960 | 1919 | 2 | 1408 | 511 | 20 | 5 | 20.00 % | 15 | 2 |
3. | V | Giesemann Robert | 896 | 1792 | 2 | 1046 | 746 | 21 | 7 | 25.00 % | 13 | 2 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 805 | 1610 | 2 | 1114 | 496 | 24 | 8 | 25.00 % | 12 | 0 |
5. | V | Bülau Gerhard | 600 | 1199 | 2 | 742 | 457 | 10 | 4 | 28.57 % | 16 | 0 |
6. | V | Niemann Rolf | 1148 | 1148 | 1 | 1148 | 1148 | 13 | 4 | 23.53 % | 5 | 1 |
7. | V | Heuser Christine | 560 | 1120 | 2 | 644 | 476 | 14 | 5 | 26.32 % | 12 | 1 |
8. | G | Scharpenack Frank | 662 | 662 | 1 | 662 | 662 | 6 | 1 | 14.29 % | 8 | 1 |
23.08.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1169 | 2338 | 2 | 1193 | 1145 | 18 | 0 | 0.00 % | 14 | 4 |
2. | V | Rippel Lars | 991 | 1982 | 2 | 1193 | 789 | 19 | 3 | 13.64 % | 13 | 3 |
3. | V | Klempnow Karl | 836 | 1672 | 2 | 852 | 820 | 17 | 4 | 19.05 % | 10 | 4 |
4. | V | Trimborn Willi | 658 | 1315 | 2 | 842 | 473 | 16 | 7 | 30.43 % | 12 | 3 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 641 | 1282 | 2 | 1242 | 40 | 26 | 12 | 31.58 % | 5 | 4 |
6. | V | Heuser Christine | 265 | 529 | 2 | 395 | 134 | 8 | 7 | 46.67 % | 12 | 3 |
16.08.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1644 | 3288 | 2 | 2091 | 1197 | 28 | 1 | 3.45 % | 16 | 1 |
2. | V | Heuser Christine | 1030 | 2059 | 2 | 1149 | 910 | 21 | 4 | 16.00 % | 15 | 1 |
3. | V | Diebel Magnus | 918 | 1836 | 2 | 1017 | 819 | 16 | 2 | 11.11 % | 17 | 1 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 746 | 1491 | 2 | 1210 | 281 | 22 | 7 | 24.14 % | 6 | 2 |
5. | V | Trimborn Willi | 734 | 1467 | 2 | 784 | 683 | 19 | 5 | 20.83 % | 8 | 2 |
6. | G | Karsten | 693 | 1386 | 2 | 882 | 504 | 20 | 9 | 31.03 % | 10 | 1 |
7. | V | Bülau Gerhard | 508 | 1016 | 2 | 519 | 497 | 9 | 1 | 10.00 % | 12 | 2 |
8. | V | Niemann Rolf | 855 | 855 | 1 | 855 | 855 | 10 | 3 | 23.08 % | 7 | 0 |
09.08.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Trimborn Willi | 1160 | 2319 | 2 | 1198 | 1121 | 23 | 2 | 8.00 % | 9 | 5 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1104 | 2207 | 2 | 1311 | 896 | 24 | 5 | 17.24 % | 6 | 5 |
3. | V | Bülau Gerhard | 1070 | 2140 | 2 | 1327 | 813 | 18 | 1 | 5.26 % | 10 | 5 |
4. | V | Heuser Christine | 747 | 1494 | 2 | 826 | 668 | 15 | 3 | 16.67 % | 8 | 5 |
02.08.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Diebel Magnus | 1289 | 2578 | 2 | 1302 | 1276 | 20 | 2 | 9.09 % | 21 | 1 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1201 | 2402 | 2 | 1321 | 1081 | 21 | 2 | 8.70 % | 16 | 3 |
3. | V | Trimborn Willi | 980 | 1959 | 2 | 1161 | 798 | 17 | 2 | 10.53 % | 17 | 0 |
4. | V | Klempnow Karl | 972 | 1944 | 2 | 1091 | 853 | 17 | 1 | 5.56 % | 18 | 0 |
5. | V | Giesemann Robert | 885 | 1770 | 2 | 1314 | 456 | 24 | 7 | 22.58 % | 12 | 0 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 800 | 1600 | 2 | 1122 | 478 | 20 | 8 | 28.57 % | 10 | 3 |
7. | V | Heuser Christine | 516 | 1031 | 2 | 574 | 457 | 13 | 7 | 35.00 % | 11 | 3 |
8. | V | Niemann Rolf | -163 | -163 | 1 | 0 | -163 | 8 | 8 | 50.00 % | 1 | 0 |
26.07.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1238 | 2476 | 2 | 1578 | 898 | 21 | 2 | 8.70 % | 12 | 3 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1224 | 2448 | 2 | 1268 | 1180 | 19 | 0 | 0.00 % | 16 | 3 |
3. | V | Lensch Oswin | 1135 | 2270 | 2 | 1146 | 1124 | 19 | 1 | 5.00 % | 10 | 2 |
4. | V | Trimborn Willi | 990 | 1979 | 2 | 1046 | 933 | 17 | 2 | 10.53 % | 7 | 2 |
5. | V | Giesemann Robert | 924 | 1847 | 2 | 1113 | 734 | 19 | 3 | 13.64 % | 13 | 3 |
6. | V | Niemann Rolf | 809 | 1618 | 2 | 1258 | 360 | 24 | 7 | 22.58 % | 4 | 2 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 431 | 861 | 2 | 526 | 335 | 19 | 10 | 34.48 % | 4 | 3 |
19.07.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1190 | 2380 | 2 | 1451 | 929 | 27 | 4 | 12.90 % | 13 | 4 |
2. | V | Lensch Oswin | 1017 | 2034 | 2 | 1154 | 880 | 18 | 2 | 10.00 % | 15 | 4 |
3. | V | Bülau Gerhard | 852 | 1704 | 2 | 853 | 851 | 12 | 2 | 14.29 % | 24 | 1 |
4. | V | Klempnow Karl | 788 | 1575 | 2 | 966 | 609 | 14 | 3 | 17.65 % | 15 | 2 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 779 | 1558 | 2 | 945 | 613 | 22 | 9 | 29.03 % | 9 | 2 |
6. | V | Heuser Christine | 759 | 1517 | 2 | 1069 | 448 | 17 | 6 | 26.09 % | 19 | 3 |
7. | G | Karsten | 718 | 1435 | 2 | 723 | 712 | 16 | 6 | 27.27 % | 19 | 3 |
8. | V | Niemann Rolf | 432 | 864 | 2 | 817 | 47 | 18 | 11 | 37.93 % | 15 | 1 |
12.07.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Bülau Gerhard | 1071 | 2142 | 2 | 1322 | 820 | 20 | 1 | 4.76 % | 13 | 4 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 996 | 1991 | 2 | 1124 | 867 | 24 | 6 | 20.00 % | 8 | 4 |
3. | V | Rippel Lars | 850 | 1699 | 2 | 1080 | 619 | 15 | 1 | 6.25 % | 13 | 4 |
4. | V | Klempnow Karl | 694 | 1387 | 2 | 1137 | 250 | 19 | 6 | 24.00 % | 8 | 4 |
05.07.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1439 | 2877 | 2 | 1803 | 1074 | 28 | 4 | 12.50 % | 13 | 3 |
2. | G | Karsten | 1137 | 2274 | 2 | 1594 | 680 | 21 | 1 | 4.55 % | 9 | 3 |
3. | V | Trimborn Willi | 1091 | 2181 | 2 | 1100 | 1081 | 18 | 1 | 5.26 % | 16 | 3 |
4. | V | Giesemann Robert | 1049 | 2097 | 2 | 1362 | 735 | 25 | 6 | 19.35 % | 8 | 3 |
5. | V | Klempnow Karl | 820 | 1639 | 2 | 1037 | 602 | 20 | 5 | 20.00 % | 5 | 3 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 796 | 1592 | 2 | 1215 | 377 | 26 | 12 | 31.58 % | 9 | 3 |
7. | V | Bülau Gerhard | 635 | 1270 | 2 | 1044 | 226 | 9 | 1 | 10.00 % | 20 | 3 |
8. | V | Rippel Lars | 493 | 985 | 2 | 561 | 424 | 8 | 1 | 11.11 % | 13 | 3 |
28.06.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1264 | 2527 | 2 | 1346 | 1181 | 22 | 1 | 4.35 % | 16 | 2 |
2. | V | Niemann Rolf | 1194 | 2388 | 2 | 1439 | 949 | 26 | 4 | 13.33 % | 13 | 2 |
3. | G | Karsten | 996 | 1991 | 2 | 1020 | 971 | 20 | 4 | 16.67 % | 9 | 3 |
4. | V | Trimborn Willi | 899 | 1797 | 2 | 1572 | 225 | 18 | 3 | 14.29 % | 11 | 2 |
5. | G | Scharpenack Frank | 792 | 1583 | 2 | 953 | 630 | 20 | 6 | 23.08 % | 7 | 3 |
6. | V | Bülau Gerhard | 755 | 1510 | 2 | 805 | 705 | 13 | 2 | 13.33 % | 14 | 3 |
7. | V | Heuser Christine | 750 | 1499 | 2 | 878 | 621 | 16 | 2 | 11.11 % | 10 | 4 |
8. | V | Schellenberg Rolf | 944 | 944 | 1 | 944 | 944 | 10 | 2 | 16.67 % | 3 | 2 |
9. | V | De Fontaine Gerd | 290 | 579 | 2 | 724 | -145 | 17 | 11 | 39.29 % | 4 | 4 |
21.06.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1166 | 2331 | 2 | 1546 | 785 | 25 | 6 | 19.35 % | 12 | 3 |
2. | V | Trimborn Willi | 1096 | 2191 | 2 | 1347 | 844 | 20 | 2 | 9.09 % | 12 | 4 |
3. | V | Niemann Rolf | 968 | 1935 | 2 | 974 | 961 | 23 | 6 | 20.69 % | 11 | 5 |
4. | V | Bülau Gerhard | 897 | 1794 | 2 | 968 | 826 | 16 | 2 | 11.11 % | 15 | 5 |
5. | V | Diebel Magnus | 851 | 1702 | 2 | 948 | 754 | 17 | 3 | 15.00 % | 11 | 4 |
6. | V | Rippel Lars | 409 | 818 | 2 | 497 | 321 | 12 | 6 | 33.33 % | 9 | 2 |
7. | V | Giesemann Robert | 357 | 713 | 2 | 476 | 237 | 16 | 7 | 30.43 % | 11 | 3 |
14.06.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1370 | 2739 | 2 | 1503 | 1236 | 26 | 1 | 3.70 % | 11 | 6 |
2. | V | Klempnow Karl | 1126 | 2251 | 2 | 1329 | 922 | 20 | 3 | 13.04 % | 11 | 6 |
3. | V | Niemann Rolf | 965 | 1930 | 2 | 1052 | 878 | 23 | 7 | 23.33 % | 12 | 4 |
4. | V | Rippel Lars | 948 | 1896 | 2 | 986 | 910 | 19 | 3 | 13.64 % | 14 | 4 |
5. | V | Bülau Gerhard | 880 | 1759 | 2 | 1138 | 621 | 16 | 1 | 5.88 % | 13 | 6 |
6. | V | Lensch Oswin | 723 | 1446 | 2 | 865 | 581 | 12 | 3 | 20.00 % | 14 | 4 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 640 | 1280 | 2 | 671 | 609 | 18 | 8 | 30.77 % | 11 | 4 |
8. | V | Heuser Christine | 586 | 1171 | 2 | 932 | 239 | 17 | 5 | 22.73 % | 7 | 6 |
07.06.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1216 | 2432 | 2 | 1279 | 1153 | 23 | 5 | 17.86 % | 9 | 0 |
2. | V | Heuser Christine | 1057 | 2113 | 2 | 1204 | 909 | 26 | 4 | 13.33 % | 6 | 0 |
3. | V | Niemann Rolf | 1038 | 2075 | 2 | 1090 | 985 | 27 | 6 | 18.18 % | 4 | 1 |
4. | V | Klempnow Karl | 1033 | 2066 | 2 | 1448 | 618 | 21 | 5 | 19.23 % | 9 | 1 |
5. | G | Lothar | 907 | 1813 | 2 | 1056 | 757 | 15 | 2 | 11.76 % | 12 | 0 |
6. | V | Bülau Gerhard | 518 | 1035 | 2 | 529 | 506 | 7 | 2 | 22.22 % | 8 | 1 |
24.05.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | G | Lothar | 1397 | 2793 | 2 | 1859 | 934 | 25 | 2 | 7.41 % | 12 | 2 |
2. | V | Klempnow Karl | 1089 | 2178 | 2 | 1238 | 940 | 21 | 5 | 19.23 % | 17 | 4 |
3. | V | Trimborn Willi | 950 | 1899 | 2 | 968 | 931 | 15 | 2 | 11.76 % | 12 | 2 |
4. | V | Bülau Gerhard | 946 | 1891 | 2 | 1124 | 767 | 15 | 1 | 6.25 % | 19 | 4 |
5. | V | Rippel Lars | 917 | 1833 | 2 | 927 | 906 | 19 | 4 | 17.39 % | 8 | 2 |
6. | V | Lensch Oswin | 776 | 1551 | 2 | 834 | 717 | 18 | 7 | 28.00 % | 7 | 2 |
7. | V | Niemann Rolf | 611 | 1221 | 2 | 655 | 566 | 20 | 9 | 31.03 % | 11 | 4 |
8. | V | Giesemann Robert | 520 | 520 | 1 | 520 | 520 | 7 | 4 | 36.36 % | 9 | 2 |
17.05.2019 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
