15.12.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1254 | 2508 | 2 | 1266 | 1242 | 25 | 5 | 16.67 % | 8 | 4 |
2. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1087 | 2174 | 2 | 1295 | 879 | 18 | 1 | 5.26 % | 12 | 4 |
3. | V | Trimborn Wilhelm | 999 | 1998 | 2 | 1049 | 949 | 18 | 3 | 14.29 % | 10 | 4 |
4. | V | Niemann Rolf | 955 | 1910 | 2 | 1389 | 521 | 25 | 7 | 21.88 % | 7 | 1 |
5. | V | Bülau Gerhard | 679 | 1357 | 2 | 990 | 367 | 11 | 1 | 8.33 % | 11 | 7 |
6. | V | Giesemann Robert | 231 | 462 | 2 | 292 | 170 | 13 | 9 | 40.91 % | 4 | 4 |
08.12.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Trimborn Wilhelm | 1191 | 2382 | 2 | 1331 | 1051 | 19 | 1 | 5.00 % | 14 | 2 |
2. | V | Giesemann Robert | 1076 | 2151 | 2 | 1288 | 863 | 22 | 4 | 15.38 % | 15 | 2 |
3. | V | Niemann Rolf | 1051 | 2101 | 2 | 1139 | 962 | 25 | 5 | 16.67 % | 10 | 2 |
4. | V | Bülau Gerhard | 995 | 1989 | 2 | 1258 | 731 | 14 | 0 | 0.00 % | 12 | 1 |
5. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 969 | 1937 | 2 | 1215 | 722 | 24 | 6 | 20.00 % | 6 | 1 |
6. | V | Lensch Oswin | 663 | 1325 | 2 | 703 | 622 | 15 | 2 | 11.76 % | 6 | 1 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 431 | 862 | 2 | 1099 | -237 | 19 | 9 | 32.14 % | 10 | 2 |
01.12.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1319 | 2637 | 2 | 1660 | 977 | 23 | 3 | 11.54 % | 17 | 2 |
2. | V | Giesemann Robert | 1136 | 2272 | 2 | 1245 | 1027 | 23 | 5 | 17.86 % | 15 | 2 |
3. | V | Bülau Gerhard | 1014 | 2028 | 2 | 1340 | 688 | 14 | 1 | 6.67 % | 19 | 2 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 148 | 295 | 2 | 354 | -59 | 14 | 11 | 44.00 % | 9 | 2 |
24.11.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Trimborn Wilhelm | 1211 | 2421 | 2 | 1608 | 813 | 23 | 6 | 20.69 % | 10 | 1 |
2. | V | Giesemann Robert | 1046 | 2091 | 2 | 1163 | 928 | 27 | 6 | 18.18 % | 10 | 2 |
3. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 920 | 1840 | 2 | 1034 | 806 | 15 | 2 | 11.76 % | 15 | 1 |
4. | V | Niemann Rolf | 883 | 1765 | 2 | 931 | 834 | 22 | 7 | 24.14 % | 10 | 0 |
5. | V | Bülau Gerhard | 843 | 1685 | 2 | 1221 | 464 | 14 | 2 | 12.50 % | 14 | 2 |
6. | V | Lensch Oswin | 809 | 1618 | 2 | 1057 | 561 | 16 | 2 | 11.11 % | 14 | 1 |
7. | V | De Fontaine Gerd | 492 | 983 | 2 | 692 | 291 | 16 | 8 | 33.33 % | 9 | 1 |
17.11.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1179 | 2358 | 2 | 1190 | 1168 | 23 | 7 | 23.33 % | 21 | 1 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1144 | 2287 | 2 | 1569 | 718 | 14 | 1 | 6.67 % | 27 | 1 |
3. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1080 | 2160 | 2 | 1336 | 824 | 18 | 1 | 5.26 % | 27 | 1 |
4. | V | Giesemann Robert | 292 | 584 | 2 | 536 | 48 | 18 | 12 | 40.00 % | 16 | 1 |
5. | V | Niemann Rolf | -117 | -117 | 1 | 0 | -117 | 6 | 7 | 53.85 % | 9 | 0 |
10.11.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1173 | 2345 | 2 | 1308 | 1037 | 25 | 3 | 10.71 % | 7 | 5 |
2. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1078 | 2155 | 2 | 1285 | 870 | 22 | 4 | 15.38 % | 11 | 4 |
3. | V | Lensch Oswin | 1030 | 2059 | 2 | 1341 | 718 | 21 | 3 | 12.50 % | 7 | 3 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 876 | 1751 | 2 | 1024 | 727 | 21 | 5 | 19.23 % | 10 | 4 |
5. | V | Bülau Gerhard | 842 | 1683 | 2 | 1047 | 636 | 15 | 1 | 6.25 % | 9 | 5 |
6. | V | Niemann Rolf | 745 | 1489 | 2 | 886 | 603 | 20 | 6 | 23.08 % | 9 | 2 |
7. | V | Trimborn Wilhelm | 547 | 1094 | 2 | 671 | 423 | 12 | 3 | 20.00 % | 12 | 2 |
03.11.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1433 | 2866 | 2 | 1449 | 1417 | 28 | 4 | 12.50 % | 13 | 1 |
2. | V | Giesemann Robert | 922 | 1843 | 2 | 1022 | 821 | 17 | 3 | 15.00 % | 9 | 1 |
3. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 790 | 1579 | 2 | 970 | 609 | 17 | 5 | 22.73 % | 11 | 0 |
4. | V | Bülau Gerhard | 715 | 1430 | 2 | 922 | 508 | 11 | 2 | 15.38 % | 10 | 1 |
5. | V | Niemann Rolf | 705 | 1410 | 2 | 1407 | 3 | 18 | 7 | 28.00 % | 9 | 0 |
6. | V | Schellenberg Rolf | 643 | 1286 | 2 | 775 | 511 | 24 | 7 | 22.58 % | 4 | 0 |
27.10.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | G | Magnus | 1268 | 2536 | 2 | 1304 | 1232 | 28 | 3 | 9.68 % | 9 | 3 |
2. | V | Bülau Gerhard | 956 | 1911 | 2 | 1163 | 748 | 15 | 1 | 6.25 % | 10 | 4 |
3. | V | Trimborn Wilhelm | 930 | 1859 | 2 | 1188 | 671 | 20 | 4 | 16.67 % | 9 | 0 |
4. | V | Niemann Rolf | 798 | 1596 | 2 | 994 | 602 | 18 | 6 | 25.00 % | 5 | 4 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 753 | 1505 | 2 | 1185 | 320 | 20 | 5 | 20.00 % | 8 | 0 |
6. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 452 | 904 | 2 | 754 | 150 | 15 | 5 | 25.00 % | 7 | 1 |
20.10.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1027 | 2054 | 2 | 1303 | 751 | 17 | 2 | 10.53 % | 13 | 1 |
2. | V | Giesemann Robert | 979 | 1958 | 2 | 1067 | 891 | 19 | 5 | 20.83 % | 12 | 0 |
3. | V | Trimborn Wilhelm | 894 | 1787 | 2 | 1301 | 486 | 17 | 4 | 19.05 % | 11 | 1 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 770 | 1540 | 2 | 976 | 564 | 21 | 7 | 25.00 % | 10 | 0 |
5. | V | Lensch Oswin | 724 | 1447 | 2 | 852 | 595 | 17 | 4 | 19.05 % | 13 | 0 |
6. | V | Niemann Rolf | 410 | 819 | 2 | 664 | 155 | 20 | 10 | 33.33 % | 5 | 1 |
13.10.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1594 | 3187 | 2 | 1768 | 1419 | 31 | 4 | 11.43 % | 16 | 1 |
2. | V | Lensch Oswin | 983 | 1965 | 2 | 1189 | 776 | 11 | 0 | 0.00 % | 20 | 1 |
3. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 970 | 1939 | 2 | 1252 | 687 | 19 | 5 | 20.83 % | 22 | 2 |
4. | V | Bülau Gerhard | 883 | 1766 | 2 | 1182 | 584 | 19 | 6 | 24.00 % | 15 | 2 |
5. | V | Trimborn Wilhelm | 755 | 1509 | 2 | 1201 | 308 | 20 | 8 | 28.57 % | 19 | 2 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 577 | 1153 | 2 | 781 | 372 | 17 | 9 | 34.62 % | 19 | 3 |
7. | G | Wohlgemuth Werner | 429 | 858 | 2 | 535 | 323 | 9 | 5 | 35.71 % | 16 | 2 |
8. | V | Niemann Rolf | 275 | 550 | 2 | 551 | -1 | 14 | 11 | 44.00 % | 17 | 3 |
06.10.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1358 | 2715 | 2 | 1630 | 1085 | 27 | 3 | 10.00 % | 4 | 1 |
2. | V | Trimborn Wilhelm | 1233 | 2465 | 2 | 1423 | 1042 | 22 | 0 | 0.00 % | 5 | 1 |
3. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1202 | 2403 | 2 | 1245 | 1158 | 22 | 1 | 4.35 % | 6 | 1 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 1042 | 2084 | 2 | 1721 | 363 | 23 | 3 | 11.54 % | 6 | 1 |
5. | G | Magnus | 788 | 1575 | 2 | 997 | 578 | 20 | 4 | 16.67 % | 3 | 1 |
6. | V | Bülau Gerhard | 734 | 1468 | 2 | 860 | 608 | 14 | 3 | 17.65 % | 4 | 1 |
29.09.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1172 | 2343 | 2 | 1355 | 988 | 22 | 2 | 8.33 % | 14 | 5 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1079 | 2157 | 2 | 1448 | 709 | 14 | 0 | 0.00 % | 16 | 5 |
3. | V | De Fontaine Gerd | -83 | -166 | 2 | 55 | -221 | 15 | 14 | 48.28 % | 2 | 5 |
22.09.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1387 | 2774 | 2 | 1880 | 894 | 24 | 2 | 7.69 % | 12 | 0 |
2. | V | Giesemann Robert | 1189 | 2377 | 2 | 1297 | 1080 | 26 | 2 | 7.14 % | 9 | 0 |
3. | V | Bülau Gerhard | 1065 | 2129 | 2 | 1114 | 1015 | 17 | 0 | 0.00 % | 11 | 0 |
4. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 851 | 1702 | 2 | 1189 | 513 | 19 | 3 | 13.64 % | 11 | 0 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 778 | 1556 | 2 | 1065 | 491 | 19 | 7 | 26.92 % | 7 | 0 |
6. | V | Trimborn Wilhelm | -12 | -23 | 2 | 307 | -330 | 14 | 11 | 44.00 % | 0 | 0 |
15.09.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1254 | 2508 | 2 | 1296 | 1212 | 27 | 4 | 12.90 % | 18 | 2 |
2. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1047 | 2093 | 2 | 1313 | 780 | 22 | 3 | 12.00 % | 19 | 2 |
3. | V | Trimborn Wilhelm | 939 | 1878 | 2 | 1048 | 830 | 20 | 6 | 23.08 % | 16 | 2 |
4. | V | Bülau Gerhard | 909 | 1818 | 2 | 1009 | 809 | 14 | 0 | 0.00 % | 22 | 2 |
5. | V | Giesemann Robert | 150 | 299 | 2 | 238 | 61 | 13 | 9 | 40.91 % | 13 | 2 |
08.09.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1161 | 2321 | 2 | 1477 | 844 | 18 | 1 | 5.26 % | 19 | 2 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1093 | 2186 | 2 | 1280 | 906 | 23 | 5 | 17.86 % | 15 | 2 |
3. | V | Niemann Rolf | 880 | 1759 | 2 | 1279 | 480 | 29 | 9 | 23.68 % | 8 | 0 |
4. | V | Lensch Oswin | 880 | 1759 | 2 | 1053 | 706 | 15 | 2 | 11.76 % | 8 | 0 |
5. | G | Magnus | 877 | 1754 | 2 | 1120 | 634 | 18 | 2 | 10.00 % | 11 | 2 |
6. | V | Giesemann Robert | 670 | 1340 | 2 | 819 | 521 | 16 | 7 | 30.43 % | 13 | 2 |
7. | V | Bülau Gerhard | 665 | 1330 | 2 | 669 | 661 | 17 | 4 | 19.05 % | 6 | 0 |
01.09.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | De Fontaine Gerd | 1180 | 2359 | 2 | 1497 | 862 | 28 | 6 | 17.65 % | 9 | 3 |
2. | V | Giesemann Robert | 923 | 1846 | 2 | 1301 | 545 | 23 | 4 | 14.81 % | 11 | 3 |
3. | V | Niemann Rolf | 859 | 1717 | 2 | 866 | 851 | 23 | 7 | 23.33 % | 10 | 2 |
4. | V | Bülau Gerhard | 657 | 1314 | 2 | 904 | 410 | 9 | 1 | 10.00 % | 14 | 3 |
5. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 629 | 1258 | 2 | 855 | 403 | 14 | 4 | 22.22 % | 13 | 2 |
6. | V | Schellenberg Rolf | 1202 | 1202 | 1 | 1202 | 1202 | 9 | 1 | 10.00 % | 7 | 0 |
25.08.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1198 | 2396 | 2 | 1468 | 928 | 21 | 4 | 16.00 % | 21 | 0 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1052 | 2103 | 2 | 1419 | 684 | 19 | 5 | 20.83 % | 20 | 0 |
3. | V | Giesemann Robert | 1016 | 2031 | 2 | 1767 | 264 | 28 | 8 | 22.22 % | 6 | 0 |
4. | V | Bülau Gerhard | 840 | 1679 | 2 | 848 | 831 | 14 | 2 | 12.50 % | 23 | 0 |
5. | V | Lensch Oswin | 823 | 1645 | 2 | 921 | 724 | 18 | 4 | 18.18 % | 6 | 1 |
6. | G | Wohlgemuth Werner | 605 | 1210 | 2 | 666 | 544 | 16 | 4 | 20.00 % | 6 | 1 |
7. | V | Trimborn Wilhelm | 484 | 968 | 2 | 912 | 56 | 16 | 8 | 33.33 % | 13 | 1 |
18.08.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1119 | 2238 | 2 | 1126 | 1112 | 21 | 3 | 12.50 % | 14 | 0 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1040 | 2080 | 2 | 1114 | 966 | 16 | 1 | 5.88 % | 17 | 0 |
3. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 984 | 1968 | 2 | 1270 | 698 | 18 | 4 | 18.18 % | 13 | 0 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 925 | 1850 | 2 | 1112 | 738 | 22 | 6 | 21.43 % | 12 | 0 |
5. | G | Magnus | 766 | 1532 | 2 | 773 | 759 | 17 | 4 | 19.05 % | 13 | 0 |
6. | V | Trimborn Wilhelm | 560 | 1120 | 2 | 726 | 394 | 16 | 6 | 27.27 % | 10 | 0 |
7. | V | Niemann Rolf | 524 | 1048 | 2 | 683 | 365 | 24 | 10 | 29.41 % | 7 | 0 |
11.08.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1010 | 2020 | 2 | 1028 | 992 | 18 | 3 | 14.29 % | 18 | 0 |
2. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 896 | 1791 | 2 | 954 | 837 | 14 | 2 | 12.50 % | 19 | 0 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 732 | 1464 | 2 | 1027 | 437 | 21 | 7 | 25.00 % | 14 | 0 |
4. | V | Niemann Rolf | 690 | 1379 | 2 | 691 | 688 | 22 | 9 | 29.03 % | 12 | 0 |
04.08.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 994 | 1988 | 2 | 1172 | 816 | 20 | 5 | 20.00 % | 19 | 1 |
2. | V | Bülau Gerhard | 785 | 1570 | 2 | 840 | 730 | 13 | 3 | 18.75 % | 21 | 1 |
3. | V | Trimborn Wilhelm | 1566 | 1566 | 1 | 1566 | 1566 | 14 | 1 | 6.67 % | 14 | 0 |
4. | V | Niemann Rolf | 723 | 1446 | 2 | 907 | 539 | 20 | 7 | 25.93 % | 17 | 1 |
5. | V | De Fontaine Gerd | 550 | 1100 | 2 | 876 | 224 | 16 | 8 | 33.33 % | 16 | 1 |
28.07.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Trimborn Wilhelm | 1320 | 2639 | 2 | 1355 | 1284 | 22 | 2 | 8.33 % | 11 | 1 |
2. | G | Magnus | 1183 | 2366 | 2 | 1434 | 932 | 24 | 4 | 14.29 % | 9 | 1 |
3. | V | Bülau Gerhard | 1098 | 2196 | 2 | 1583 | 613 | 19 | 1 | 5.00 % | 14 | 1 |
4. | V | Giesemann Robert | 871 | 1742 | 2 | 1217 | 525 | 22 | 5 | 18.52 % | 9 | 0 |
5. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 834 | 1667 | 2 | 1048 | 619 | 16 | 4 | 20.00 % | 12 | 0 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 689 | 1377 | 2 | 696 | 681 | 17 | 5 | 22.73 % | 10 | 1 |
7. | V | Niemann Rolf | 465 | 930 | 2 | 509 | 421 | 18 | 8 | 30.77 % | 8 | 0 |
21.07.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 971 | 1942 | 2 | 1100 | 842 | 15 | 2 | 11.76 % | 24 | 0 |
2. | V | Niemann Rolf | 938 | 1875 | 2 | 1076 | 799 | 25 | 13 | 34.21 % | 13 | 0 |
3. | V | Giesemann Robert | 787 | 1573 | 2 | 819 | 754 | 16 | 5 | 23.81 % | 21 | 0 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 704 | 1408 | 2 | 1084 | 324 | 14 | 6 | 30.00 % | 20 | 0 |
14.07.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1230 | 2460 | 2 | 1395 | 1065 | 25 | 2 | 7.41 % | 9 | 3 |
2. | V | Bülau Gerhard | 1162 | 2324 | 2 | 1334 | 990 | 16 | 0 | 0.00 % | 11 | 3 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 1134 | 2267 | 2 | 1316 | 951 | 23 | 3 | 11.54 % | 8 | 3 |
4. | G | Frank | 1037 | 2073 | 2 | 1219 | 854 | 17 | 2 | 10.53 % | 10 | 0 |
5. | V | Giesemann Robert | 858 | 1716 | 2 | 1260 | 456 | 22 | 6 | 21.43 % | 7 | 0 |
6. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 777 | 1554 | 2 | 849 | 705 | 19 | 4 | 17.39 % | 6 | 3 |
7. | V | Lensch Oswin | 736 | 1472 | 2 | 778 | 694 | 20 | 6 | 23.08 % | 6 | 0 |
07.07.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1242 | 2484 | 2 | 1294 | 1190 | 34 | 9 | 20.93 % | 3 | 0 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1163 | 2326 | 2 | 1360 | 966 | 20 | 2 | 9.09 % | 13 | 2 |
3. | V | Trimborn Wilhelm | 997 | 1993 | 2 | 1042 | 951 | 17 | 2 | 10.53 % | 11 | 2 |
4. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 805 | 1610 | 2 | 1000 | 610 | 13 | 0 | 0.00 % | 10 | 0 |
5. | V | Bülau Gerhard | 706 | 1412 | 2 | 1312 | 100 | 12 | 3 | 20.00 % | 9 | 0 |
6. | V | Schellenberg Rolf | 537 | 1073 | 2 | 752 | 321 | 21 | 9 | 30.00 % | 4 | 2 |
30.06.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1256 | 2511 | 2 | 1411 | 1100 | 23 | 4 | 14.81 % | 15 | 4 |
2. | V | Giesemann Robert | 1018 | 2035 | 2 | 1051 | 984 | 22 | 5 | 18.52 % | 11 | 5 |
3. | V | Bülau Gerhard | 931 | 1861 | 2 | 1072 | 789 | 14 | 2 | 12.50 % | 17 | 4 |
4. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 829 | 1658 | 2 | 908 | 750 | 18 | 4 | 18.18 % | 15 | 4 |
5. | G | Wohlgemuth Werner | 702 | 1403 | 2 | 803 | 600 | 11 | 2 | 15.38 % | 14 | 3 |
6. | V | De Fontaine Gerd | 610 | 1219 | 2 | 1043 | 176 | 24 | 12 | 33.33 % | 7 | 2 |
7. | V | Trimborn Wilhelm | 540 | 1079 | 2 | 826 | 253 | 14 | 6 | 30.00 % | 10 | 3 |
16.06.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Giesemann Robert | 1130 | 2259 | 2 | 1187 | 1072 | 26 | 7 | 21.21 % | 8 | 0 |
2. | V | Niemann Rolf | 1119 | 2237 | 2 | 1533 | 704 | 25 | 6 | 19.35 % | 6 | 2 |
3. | V | De Fontaine Gerd | 1077 | 2154 | 2 | 1503 | 651 | 23 | 5 | 17.86 % | 10 | 0 |
4. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1006 | 2011 | 2 | 1385 | 626 | 16 | 2 | 11.11 % | 13 | 2 |
5. | V | Bülau Gerhard | 858 | 1715 | 2 | 1154 | 561 | 16 | 3 | 15.79 % | 9 | 2 |
6. | G | Magnus | 342 | 683 | 2 | 440 | 243 | 9 | 4 | 30.77 % | 8 | 0 |
09.06.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1110 | 2219 | 2 | 1159 | 1060 | 25 | 5 | 16.67 % | 8 | 2 |
2. | V | Lensch Oswin | 1010 | 2020 | 2 | 1094 | 926 | 15 | 0 | 0.00 % | 13 | 1 |
3. | G | Nischwitz Günter | 1008 | 2015 | 2 | 1093 | 922 | 24 | 6 | 20.00 % | 7 | 1 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 926 | 1851 | 2 | 1289 | 562 | 25 | 6 | 19.35 % | 3 | 2 |
5. | V | Bülau Gerhard | 910 | 1820 | 2 | 946 | 874 | 16 | 2 | 11.11 % | 7 | 3 |
6. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 788 | 1575 | 2 | 1035 | 540 | 16 | 3 | 15.79 % | 10 | 2 |
7. | V | Giesemann Robert | 1151 | 1151 | 1 | 1151 | 1151 | 9 | 0 | 0.00 % | 3 | 1 |
02.06.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1327 | 2654 | 2 | 1488 | 1166 | 22 | 1 | 4.35 % | 15 | 1 |
2. | V | De Fontaine Gerd | 1080 | 2160 | 2 | 1324 | 836 | 25 | 4 | 13.79 % | 12 | 1 |
3. | G | Magnus | 1038 | 2076 | 2 | 1274 | 802 | 19 | 1 | 5.00 % | 9 | 4 |
4. | V | Giesemann Robert | 946 | 1891 | 2 | 1107 | 784 | 23 | 5 | 17.86 % | 4 | 4 |
5. | V | Niemann Rolf | 840 | 1680 | 2 | 993 | 687 | 27 | 11 | 28.95 % | 6 | 1 |
6. | G | Wohlgemuth Werner | 776 | 1551 | 2 | 1101 | 450 | 14 | 1 | 6.67 % | 8 | 4 |
7. | V | Bülau Gerhard | 487 | 973 | 2 | 671 | 302 | 7 | 3 | 30.00 % | 14 | 1 |
26.05.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1340 | 2679 | 2 | 1613 | 1066 | 25 | 4 | 13.79 % | 9 | 1 |
2. | V | Niemann Rolf | 1317 | 2634 | 2 | 1710 | 924 | 26 | 1 | 3.70 % | 12 | 1 |
3. | V | Bülau Gerhard | 998 | 1996 | 2 | 1144 | 852 | 16 | 1 | 5.88 % | 12 | 1 |
4. | G | Frank | 341 | 681 | 2 | 742 | -61 | 15 | 7 | 31.82 % | 6 | 1 |
19.05.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Niemann Rolf | 1052 | 2104 | 2 | 1387 | 717 | 28 | 7 | 20.00 % | 8 | 1 |
2. | V | Lensch Oswin | 968 | 1935 | 2 | 1005 | 930 | 16 | 1 | 5.88 % | 12 | 0 |
3. | V | Giesemann Robert | 815 | 1630 | 2 | 1310 | 320 | 16 | 3 | 15.79 % | 10 | 0 |
4. | V | Bülau Gerhard | 745 | 1490 | 2 | 800 | 690 | 13 | 1 | 7.14 % | 10 | 2 |
5. | G | Frank | 720 | 1440 | 2 | 745 | 695 | 21 | 5 | 19.23 % | 4 | 1 |
6. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 688 | 1376 | 2 | 1107 | 269 | 24 | 7 | 22.58 % | 4 | 2 |
12.05.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | G | Nischwitz Günter | 1190 | 2379 | 2 | 1236 | 1143 | 18 | 3 | 14.29 % | 15 | 1 |
2. | V | Klempnow Karl-Albrecht | 1149 | 2297 | 2 | 1218 | 1079 | 17 | 3 | 15.00 % | 15 | 1 |
3. | V | Bülau Gerhard | 1036 | 2071 | 2 | 1102 | 969 | 14 | 0 | 0.00 % | 17 | 2 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 1002 | 2004 | 2 | 1612 | 392 | 24 | 6 | 20.00 % | 8 | 2 |
5. | V | Niemann Rolf | 495 | 989 | 2 | 805 | 184 | 15 | 9 | 37.50 % | 8 | 2 |
6. | V | Giesemann Robert | 331 | 662 | 2 | 340 | 322 | 18 | 14 | 43.75 % | 7 | 1 |
05.05.2017 – alle Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Lensch Oswin | 1278 | 2556 | 2 | 1392 | 1164 | 17 | 1 | 5.56 % | 17 | 1 |
2. | V | Bülau Gerhard | 887 | 1774 | 2 | 907 | 867 | 14 | 2 | 12.50 % | 9 | 4 |
