3.Quartal 2020 – beste 18 Serien – alle Spieler
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | verl.% | verl.GG | gep. | |
1. | V | Klempnow Karl | 1153 | 20751 | 18 | 1716 | 732 | 191 | 19 | 9.05 % | 102 | 14 |
2. | V | Niemann Rolf | 1107 | 19920 | 18 | 1732 | 292 | 233 | 48 | 17.08 % | 73 | 11 |
3. | V | Bülau Gerhard | 978 | 17607 | 18 | 1462 | 730 | 160 | 19 | 10.61 % | 100 | 9 |
4. | V | De Fontaine Gerd | 835 | 15030 | 18 | 1423 | 437 | 191 | 53 | 21.72 % | 75 | 16 |
5. | V | Lensch Oswin | 1001 | 12006 | 12 | 1488 | 163 | 107 | 12 | 10.08 % | 74 | 11 |
6. | V | Heuser Christine | 663 | 7961 | 12 | 1432 | -6 | 84 | 21 | 20.00 % | 57 | 9 |
7. | G | Göken Uli | 986 | 3945 | 4 | 1534 | 274 | 46 | 11 | 19.30 % | 14 | 0 |
8. | G | Thomas | 947 | 3789 | 4 | 1279 | 317 | 44 | 9 | 16.98 % | 26 | 3 |
9. | G | Lothar | 754 | 1508 | 2 | 915 | 593 | 16 | 3 | 15.79 % | 11 | 3 |
10. | G | Werner | 714 | 1427 | 2 | 1225 | 202 | 17 | 6 | 26.09 % | 12 | 3 |
2.Quartal 2020 – alle Serien – alle Spieler
Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | |
V | Lensch Oswin | 1187 | 4749 | 4 | 1587 | 927 | 41 | 2 |
V | Niemann Rolf | 1171 | 4685 | 4 | 1445 | 737 | 47 | 6 |
V | De Fontaine Gerd | 1041 | 4162 | 4 | 1103 | 982 | 50 | 9 |
G | Lothar | 1012 | 2024 | 2 | 1264 | 760 | 16 | 2 |
V | Bülau Gerhard | 888 | 1775 | 2 | 1409 | 366 | 20 | 3 |
G | Karsten | 690 | 1379 | 2 | 980 | 399 | 17 | 6 |
V | Klempnow Karl | 605 | 1210 | 2 | 1228 | -18 | 15 | 6 |
V | Heuser Christine | 251 | 501 | 2 | 375 | 126 | 12 | 6 |
1.Quartal 2020 – beste 18 Serien – alle Spieler
Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | |
V | Niemann Rolf | 1179 | 21225 | 18 | 1879 | 106 | 223 | 39 |
V | Klempnow Karl | 994 | 17886 | 18 | 1567 | 503 | 170 | 30 |
V | Bülau Gerhard | 900 | 16205 | 18 | 1525 | 477 | 137 | 19 |
V | De Fontaine Gerd | 754 | 13565 | 18 | 1525 | 327 | 185 | 66 |
V | Lensch Oswin | 1007 | 10066 | 10 | 1402 | 632 | 94 | 9 |
V | Heuser Christine | 792 | 7918 | 10 | 1222 | 392 | 88 | 21 |
G | Lothar | 993 | 1985 | 2 | 1060 | 925 | 17 | 1 |
G | Thomas | 837 | 1674 | 2 | 1165 | 509 | 24 | 9 |